Вакантные места для приема (перевода)
На странице "Приём в школу" вы можете подробно ознакомиться с правилами приема, перечнем документов, который необходимо предоставить, формами основных заявлений.
Информация действительна на 29.09.2023
2023–2024 учебный год
Класс | Направленность | Занято мест | Вакантных мест |
---|---|---|---|
1 А | Общеобразовательный | 64 | - |
1 Б | Общеобразовательный | ||
2 А | Общеобразовательный | 45 | 5 |
2 Б | Общеобразовательный | ||
2 В | Адаптированная программа для детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 9 | 1 |
3 А | Общеобразовательный | 78 | - |
3 Б | Общеобразовательный | ||
3 В | Общеобразовательный | ||
3 Г | Адаптированная программа для детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 7 | 3 |
4 А | Общеобразовательный | 54 | |
4 Б | Общеобразовательный | ||
4 В | Адаптированная программа для детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 10 | - |
4 Г | Адаптированная программа для обучающихся с ЗПР | 11 | - |
5 А | Общеобразовательный | 60 | - |
5 Б | Общеобразовательный | ||
5 С | Специализированный спортивный класс | 17 | 8 |
6 А | Общеобразовательный | 52 | |
6 Б | Общеобразовательный | ||
6 С | Специализированный спортивный класс | 15 | 10 |
7 А | Общеобразовательный | 53 | - |
7 Б | Общеобразовательный | ||
8 А | Общеобразовательный | 52 | - |
8 Б | Общеобразовательный | ||
9 А | Общеобразовательный | 50 | - |
9 Б | Общеобразовательный | ||
10 А |
Социально-экономический |
19 | 6 |
11 А | Социально-экономический | 21 | - |
Итого: | 617 | 35 |
.