Вакантные места для приема (перевода)
На странице "Приём в школу" вы можете подробно ознакомиться с правилами приема, перечнем документов, который необходимо предоставить, формами основных заявлений.
Информация действительна на 13.04.2023
Вакантные места в 1 класс на 2023 - 2024 учебный год - 60
2022–2023 учебный год
Класс | Направленность (профиль) | Занято мест | Вакантных мест |
---|---|---|---|
1 А | 45 | 4 | |
1 Б | |||
1 В | Адаптированная программа для детей с НОДА(нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 10 | 0 |
2 А | Планета знаний | 77 | 0 |
2 Б | Школа XXI века (Виноградова) | ||
2В | Школа XXI века (Виноградова) | ||
2Г | Адаптированная программа для детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 7 | 3 |
3 А | Планета знаний | 50 | 0 |
3 Б | Школа XXI века (Виноградова) | ||
3В | Адаптированная программа для детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 10 | 0 |
3Г | Адаптированная программа для обучающихся с ЗПР | 13 | 0 |
4 А | Планета знаний | 61 | 0 |
4 Б | Школа XXI века (Виноградова) | ||
5 А | Общеобразовательный | 47 | 0 |
5 Б | Общеобразовательный | ||
6 А | Общеобразовательный | 53 | 0 |
6 Б | Общеобразовательный | ||
7 А | Общеобразовательный | 53 | 0 |
7 Б | Общеобразовательный | ||
8 А | Общеобразовательный | 50 | 0 |
8 Б | Общеобразовательный | ||
9 А | Общеобразовательный | 60 | 0 |
9 Б | Общеобразовательный | ||
9В | Адаптированная программа для обучающихся с ЗПР | 12 | 0 |
10 А |
Группа социального направления с углубленным изучением экономики и права; Группа физико-математического направления с углубленным изучением математики и физики. |
26 | 0 |
11 А | Группа социального направления с углубленным изучением экономики и права; Группа физико-математического направления с углубленным изучением математики и физики. | 27 | 0 |
Итого: | 601 |
.